
Desert Eagle | Kumicho Dragon
Desert Eagle | Kumicho Dragon — скин редкости «Засекреченное» на Desert Eagle из «Operation Wildfire Case». Цена от 1 449₽ до 9 022₽. На CSGORUN выпадает в 10 кейсах, самый высокий шанс — 5,45% в «Закатный».
Где выбить на CSGORUN
10 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Закатный FT | 1 145₽ | 5,45% |
![]() | Золотой FN | 22 883₽ | 5,04% |
![]() | Джейсон MW | 1 637₽ | 4,6% |
![]() | MegaRush FT | 2 019₽ | 4,58% |
![]() | Крипто-осень BS | 3 739₽ | 3,94% |
![]() | Джейсон FT | 1 637₽ | 3,32% |
![]() | GTA VI FT | 5 726₽ | 2,89% |
![]() | Черная пятница BS | 609₽ | 1,56% |
![]() | Дикое пламя FT | 404₽ | 1,04% |
![]() | Дикое пламя MW | 404₽ | 0,392% |
![]() | Котёнок с мечом FT | 82₽ | 0,011% |
![]() | Соколы WW | 65₽ | 0,0059% |
Апгрейд
Desert Eagle | Kumicho Dragon можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
История цен
Характеристики
Цены по износам
| Износ | Обычный | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Прямо с завода | 4 570₽ | 9 022₽ |
| Немного поношенное | 2 278₽ | 4 733₽ |
| После полевых испытаний | 1 454₽ | 3 463₽ |
| Поношенное | 1 793₽ | 4 456₽ |
| Закалённое в боях | 1 449₽ | 3 309₽ |
Описание
История
Desert Eagle | Kumicho Dragon — скин редкости «Засекреченное» из коллекции «The Wildfire Collection», вышел 19 января 2016. Выпадает из «Operation Wildfire Case».
Как получить
Открыть «Operation Wildfire Case», купить на торговой площадке или выбить в одном из 10 кейсов CSGORUN.
Износ и цена
Флоат от 0.00–0.76. Цена — от 1 449₽ до 9 022₽ в зависимости от износа и версии.
StatTrak™
Есть версия StatTrak™ со счётчиком убийств владельца. Она реже обычной и стоит дороже в том же износе.















