
Износ
M4A1-S | Vaporwave
ТайноеСувенир
M4A1-S | Vaporwave — скин редкости «Тайное» на M4A1-S из «Gallery Case». Цена от 3 156₽ до 23 359₽. На CSGORUN выпадает в 21 кейсе, самый высокий шанс — 7,88% в «Кейсбатл».
КоллекцияThe Gallery Collection
Вышел1 июля 2024
Флоат0.00–0.60
Где выбить на CSGORUN
21 кейс| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Кейсбатл FT | 4 893₽ | 7,88% |
![]() | Блич WW | 11 434₽ | 5,78% |
![]() | Тетрадь смерти WW | 3 297₽ | 4,76% |
![]() | 3DMAX BS | 1 204₽ | 1,76% |
![]() | Форсаж FT | 1 275₽ | 1,41% |
![]() | Buster FT | 1 531₽ | 1,34% |
![]() | Ева Элфи MW | 1 739₽ | 1,1% |
![]() | Тайное FN | 5 347₽ | 1,09% |
![]() | 3DMAX MW | 1 204₽ | 0,669% |
![]() | Клатч FT | 807₽ | 0,511% |
![]() | Розовый MW | 1 199₽ | 0,324% |
![]() | Falcons FN | 1 724₽ | 0,32% |
![]() | Лысый с Рана FT | 590₽ | 0,281% |
![]() | Юран FN | 1 443₽ | 0,227% |
![]() | Розовый FN | 1 199₽ | 0,041% |
![]() | Галерея FT | 278₽ | 0,027% |
![]() | Копеечный BS | 131₽ | 0,0077% |
![]() | Галерея MW | 278₽ | 0,0075% |
![]() | Грошик BS | 89₽ | 0,0029% |
![]() | Пивной MW | 141₽ | 0,0022% |
![]() |

















